Franklin halve dollars blev først produceret i 1948. Både den forreste og den omvendte blev designet af John R. Sinnock. Liberty Bell på bagsiden ligner design i 1926 Sesquicentennial of American Independence-mindesmærkehalve dollar, som Sinnock også designer. I modsætning til tidligere debuteringer af nye amerikanske mønter, blev Franklins halve dollar mødt med en mindre end entusiastisk modtagelse af offentligheden.
Måske var det fordi det erstattede en af Amerikas smukkeste mønter, Walking Liberty halv dollar.
Selvom Franklins halv dollar blev mødt med en mangelfuld modtagelse fra offentligheden, var det ikke uden dets kontroverser og rygter. Federal Arts Arts Commission afviste både den modsatte og den modsatte udformning. Konkret modsatte de sig en lille ørn bagpå placeret ved siden af Liberty Bell. Ørnen var inkluderet udelukkende fordi loven dikterede den.
Kort efter, at de første mønter blev frigivet i 1948, begyndte et rygte, at den lille "o" i de alle aktiverede ord DET FORENEDE DATO FOR AMERIKA på bagsiden var en fejltagelse. Efterhånden som rygtemøllen fortsatte med at svøbe, udvidede den sig til troen på, at alle mønterne ville blive tilbagekaldt af De Forenede Staters mynt. Folk begyndte at hamstre ruller af mønter i håb om, at værdien af deres Franklin halve dollars ville stige, og de kunne få en hurtig fortjeneste.
Detaljerede specifikationer
Udstedende regering | Amerikas Forenede Stater |
Betegnelse | $ 0, 50 (halvtreds cent, halv dollar) |
Mønttype | Franklin Halv Dollar |
Ældre datoer | 1948-1963 |
Produktionsfaciliteter | Philadelphia, Denver, San Francisco |
Mint mark placering | Over Liberty Bell og under 'E' i 'STATER' på bagsiden. |
Sammensætning | 90% sølv, 10% kobber |
Vægt | 12.500 gram |
Vægttolerance (+/-) | 0, 259 gram |
Faktisk guldvægt () | 0, 0000 Troy Ounces (indeholder ikke noget guld) |
Faktisk sølvvægt (ASW) | 0.3617 Troy Ounces |
Faktisk platinvægt () | 0, 0000 Troy Ounces (indeholder ikke noget platin) |
Specifik tyngdekraft | 10, 340 |
Diameter | 30, 6 mm |
Tykkelse | 2, 15 mm |
Kanttype | reeded |
Modsat beskrivelse | Franklin-buste vender mod højre, med LIBERTY over og I GUD, STOLER VI Nedenfor. Datoen er til højre. |
Obverse Designer | John R. Sinnock |
Omvendt beskrivelse | Liberty Bell med Amerikas Forenede Stater i USA og HALV DOLLAR nedenfor. Mottoet E PLURIBUS UNUM er til venstre, mens en lille ørn er til højre. |
Reverse Designer | John R. Sinnock |
(Krause-Mishler katalognr.) | 199 |
Noter |
Produktionsår, mynte og typer
Den halve dollar fra Franklin blev præget i tre forskellige mynter: Philadelphia, Denver og San Francisco. Imidlertid producerede ikke alle myntefaciliteter Franklin halve dollars i alle produktionsårene.
År | Mint | Mint Mark | Type |
1948 | Philadelphia | ||
1948 | Denver | D | |
1949 | Philadelphia | ||
1949 | Denver | D | |
1949 | San Francisco | S | |
1950 | Philadelphia | ||
1950-bevis | Philadelphia | ||
1950 | Denver | D | |
1951 | Philadelphia | ||
1951 Bevis | Philadelphia | ||
1951 | Denver | D | |
1951 | San Francisco | S | |
1952 | Philadelphia | ||
1952 Bevis | Philadelphia | ||
1952 | Denver | D | |
1952 | San Francisco | S | |
1953 | Philadelphia | ||
1953-bevis | Philadelphia | ||
1953 | Denver | D | |
1953 | San Francisco | S | |
1954 | Philadelphia | ||
1954 Bevis | Philadelphia | ||
1954 | Denver | D | |
1954 | San Francisco | S | |
1955 | Philadelphia | ||
1955 Bevis | Philadelphia | ||
1956 | Philadelphia | ||
1956 Bevis | Philadelphia | Type I | |
1956 Bevis | Philadelphia | Type II | |
1957 | Philadelphia | ||
1957 Bevis | Philadelphia | ||
1957 | Denver | D | |
1958 | Philadelphia | ||
1958 Bevis | Philadelphia | ||
1958 | Denver | D | |
1959 | Philadelphia | ||
1959 Bevis | Philadelphia | ||
1959 | Denver | D | |
1960 | Philadelphia | ||
1960-bevis | Philadelphia | ||
1960 | Denver | D | |
1961 | Philadelphia | ||
1961 Bevis | Philadelphia | ||
1961 | Denver | D | |
1962 | Philadelphia | ||
1962 Bevis | Philadelphia | ||
1962 | Denver | D | |
1963 | Philadelphia | ||
1963 Bevis | Philadelphia | ||
1963 | Denver | D |
Fejl og variationer
Samlere ser efter følgende populære fejl og sorter.
Disse mønter har normalt en præmie og værdsættes over en fælles mønt.
År | Mint | Mint Mark | Fejl / Variety | Noter / Beskrivelse |
1955 | Philadelphia | "Bugs Bunny" Die Clash | Sammenstødsmærker nær Franklins mund | |
1961 Bevis | Philadelphia | Fordoblet Die Reverse | Kun på bevismønter |
Ældre figurer
Hver af de tre forskellige myntefaciliteter producerede forskellige mængder af Franklins halve dollar. Hvor det er muligt, noteres produktionsnumre efter strejktype.
År | Mint | Mint Mark | udmøntning | Noter |
1948 | Philadelphia | 3.006.814 | ||
1948 | Denver | D | 4.028.600 | |
1949 | Philadelphia | 5.614.000 | ||
1949 | Denver | D | 4.120.600 | |
1949 | San Francisco | S | 3.744.000 | |
1950 | Philadelphia | 7.742.123 | ||
1950-bevis | Philadelphia | 51.386 | ||
1950 SMS | Philadelphia | 1 | Unik for National Numismatic Collection | |
1950 | Denver | D | 8.031.600 | |
1951 | Philadelphia | 16.802.102 | ||
1951 Bevis | Philadelphia | 57.500 | ||
1951 SMS | Philadelphia | 2 | Unik for National Numismatic Collection | |
1951 | Denver | D | 9.475.200 | |
1951 | San Francisco | S | 13.696.000 | |
1951 SMS | San Francisco | S | 1 | Unik for National Numismatic Collection |
1952 | Philadelphia | 21.192.093 | ||
1952 Bevis | Philadelphia | 81.980 | ||
1952 | Denver | D | 25.395.600 | |
1952 | San Francisco | S | 5.526.000 | |
1953 | Philadelphia | 2.668.120 | ||
1953-bevis | Philadelphia | 128.800 | ||
1953 SMS | Philadelphia | 1 | Unik for National Numismatic Collection | |
1953 | Denver | D | 20.900.400 | |
1953 | San Francisco | S | 4.148.000 | |
1954 | Philadelphia | 13.188.203 | ||
1954 Bevis | Philadelphia | 233.300 | ||
1954 | Denver | D | 25.445.580 | |
1954 | San Francisco | S | 4.993.400 | |
1955 | Philadelphia | 2.498.181 | ||
1955 Bevis | Philadelphia | 378.200 | ||
1956 | Philadelphia | 4.032.000 | ||
1956 Bevis | Philadelphia | 669.384 | ||
1957 | Philadelphia | 5.114.000 | ||
1957 Bevis | Philadelphia | 1.247.952 | ||
1957 | Denver | D | 19.996.850 | |
1958 | Philadelphia | 4.042.000 | ||
1958 Bevis | Philadelphia | 875.652 | ||
1958 | Denver | D | 23.962.412 | |
1959 | Philadelphia | 6.200.000 | ||
1959 Bevis | Philadelphia | 1.149.291 | ||
1959 | Denver | D | 13.053.750 | |
1960 | Philadelphia | 6.024.000 | ||
1960-bevis | Philadelphia | 1.691.602 | ||
1960 | Denver | D | 18.215.812 | |
1961 | Philadelphia | 8.290.000 | ||
1961 Bevis | Philadelphia | 3.028.244 | ||
1961 | Denver | D | 20.276.442 | |
1962 | Philadelphia | 9.714.000 | ||
1962 Bevis | Philadelphia | 3.218.019 | ||
1962 SMS | Philadelphia | 2 | Unik for National Numismatic Collection | |
1962 | Denver | D | 35.473.281 | |
1962 SMS | Denver | D | 2 | Unik for National Numismatic Collection |
1963 | Philadelphia | 22.164.000 | ||
1963 Bevis | Philadelphia | 3.075.645 | ||
1963 SMS | Philadelphia | 2 | Unik for National Numismatic Collection | |
1963 | Denver | D | 67.069.292 | |
1963 SMS | Denver | D | 2 | Unik for National Numismatic Collection |
Foreslåede bøger om Franklin halve dollars
- En guidebog med de amerikanske mønter (Den røde bog) ; Yeoman, RS, (Kenneth Bressett, redaktør); Whitman Publishing, Atlanta (årligt). Walter Breens komplette encyklopædi af amerikanske og koloniale mønter ; Walter Breen; Udgiver: Doubleday; 1 udgave (1. maj 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076 Cherrypickers 'guide til sjældne Die Variants of United States Coins: bind II ; Fivaz, Bill og JT Stanton; Udgiver: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-10: 0794820530; ISBN-13 : 978-0794820534 En guide Book of Franklin & Kennedy Half Dollars , 2. udgave; Rick Tomaska; Serie: Guide Book of Franklin & Kennedy Half Dollars; Udgiver: Whitman Publishing; 2. udgave (7. februar 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665 Den autoritative reference til Franklin Halv Dollars . Kyle Vick, Flynn, Kevin, Roswell, GA, 2012 Den komplette guide til Franklin Half Dollars , 2. udgave. Tomaska, Rick. DLRC Press, Virginia Beach, VA, 2002; ISBN-10: 1880731681; ISBN-13: 978-1880731680
Underretning om ansvarsfraskrivelse