Har du brug for at vide, hvor mange teskefulde tørrede urter kan erstatte frisk, hvor meget frisk asparges, der skal bruges, når opskriften kræver dåse, hvor mange grahamknækkere det kræver at skabe 1 kop krummer, eller hvor mange æbler man skal købe, når en opskrift kræver 1 kop skivet æble?
Brug dette praktiske diagram eller mængdeækvivalenter og udbytter til at hjælpe dig med at konvertere eller justere mad til dine yndlingsopskrifter. Og brug dette diagram, hvis du har brug for at konvertere væskemålinger.
Ingrediens | Beløb | Tilsvarende |
---|---|---|
Krydderi, jord | 1 oz. | 4 1/2 spsk. |
Mandler, i skal | 1 pund | 5 til 6 oz. Eller 1 kop |
Mandler, hele | 2 1/2 oz. | 1/2 kop |
Mandler, jorden | 1 pund | 2 2/3 kopper |
Mandel Indsæt | 8 oz. | 1 3/4 kopper |
æbler | 1 pund | 3 eller 4 medium |
3 kopper skåret | ||
1 medium | 1 kop terninger eller skiver | |
3/4 kop hakket | ||
Æbler, tørret | 6 oz. pk. | 1 kop tørret |
2 2/3 kopper kogte | ||
æblemos | 16 oz. krukke | 2 kopper |
Abrikoser, tørret | 6 oz. pk. | 1 kop tørret |
2 kopper kogte | ||
Abrikoser, friske | 2 medium | 1/2 kop skivet |
1 pund | 2 kopper halvdele eller skiver | |
8 til 12 medium | ||
Asparges, dåse | 14 1/2 til 16 oz. | 12 til 18 spyd |
Asparges, frisk | 1 pund | 16 til 20 spyd |
3 kopper beskåret | ||
2 1/2 kop kogte | ||
Asparges, froz.en | 10 oz. | 2 kopper |
svarer til 1 1/4 lbs. frisk | ||
avocadoer | 1 pund | 2 medium |
1 1/2 kop papirmasse | ||
Bacon, skivet | 1 pund | tyk: 10 til 15 skiver |
gennemsnit: 16 til 24 skiver | ||
tynd: 25 til 30 skiver | ||
Bacon, skivet kogt | 1 skive | 1 spsk. smuldret |
1 pund | 1 til 1 1/2 kop smuldrede | |
Bagte bønner | 1 gallon | 20 til 22 portioner |
bananer | 1 medium | 1 kop skivet |
1 pund | 3 eller 4 medium | |
1 3/4 kop mos | ||
Bananer, tørret skiver | 1 pund | 4 til 4 1/2 kopper |
basilikum | 1 oz. tørret | 3/4 kop |
1/2 oz. frisk | 1 kop hakkede blade | |
Bugteblad | 1 helhed | 1/8 til 1/4 tsk. knust |
1/4 til 1/2 tsk. gået i stykker | ||
Bønner, tørret | 1 pund | 2 til 2 1/2 kopper ubehandlet |
5 1/2 til 6 kopper kogte | ||
Bønner, grøn, frisk | 1 pund | 14 oz. trimmet |
3 kopper beskåret | ||
2 1/2 kop skåret, kogt | ||
Bønner, nyre | 1 pund ubehandlet | 2 til 2 1/2 kopper ubehandlet |
5 til 6 kopper kogte | ||
Bønner, lima, tørskaller | 1 pund ubehandlet | 2 kopper ubehandlet |
5 kopper kogte | ||
Oksekød, kogt, terninger | 1 pund | 3 kopper |
Oksekød, jord | 1 pund | 2 kopper rå |
12 oz. lavede mad | ||
Oksekød, stege | 1 pund | kød til 4 til 5 sandwich |
Oksekød, indrefilet | 5 kg. | 12 til 16 portioner |
Øl | 1 heste keg | 7 3/4 gals. |
82 12 oz. dåser | ||
1 tønde | 15 1/2 gals. | |
165 12 oz. dåser | ||
Rødbeder uden toppe | 1 pund | 2 kopper kogte skiver / terninger |
10 med rødbeder | ||
Røde rødbeder | 1 pund | 1 1/2 kop kogt |
8 oz. blade | ||
bær | 1 pint | 2 til 3 kopper |
Bisquick | 1 kasse, 60 oz. | 14 kopper |
Brombær, friske / frosne | 1 pund | 3 1/2 kopper |
1 pint | 2 til 3 kopper | |
Sortøjede ærter, tørret | 1 pund | 2 til 2 1/2 kop tørret |
5 til 6 kopper kogte | ||
1 kop | 7 oz. tør | |
2 1/2 kop kogte | ||
Black-Eyed Peas, frosset | 10 oz. | 1 1/2 kopper |
Sort-Eyed Peas, i pod | 1 pund | 1 1/2 til 1 3/4 kopper skalet |
blåbær | 1 pund | 3 1/2 kopper |
1 pint | 2 til 3 kopper | |
Brød | 1-lb. brød | 16 til 18 skiver |
30 tynde skiver | ||
12 kopper croutons | ||
Brød | 1 skive tør | 1/3 kop fine smuler |
1 skive blød | 3/4 kop grove krummer | |
3/4 kop terninger | ||
Brødkrummer | 8-oz. pk. | 2 kopper |
Broccoli, frisk | 1 pund | 2 kopper blomster |
1 flok | 3 kopper kogte, hakkede | |
Broccoli, frosset | 10 oz. | 1 1/2 kopper hakket |
Brudspire, frisk | 1 pund | 4 kopper kogte |
1 kvart | 1 1/4 lbs. | |
Frosset fra Bruxelles | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper, kogte |
Bulgur hvede | 1 pund | 2 3/4 kopper ubehandlet |
8 kopper kogte | ||
Smør / Margarine | 1 pind | 4 oz. |
1/2 kop | ||
8 spsk. | ||
1/3 kop afklaret | ||
Smør / Margarine | 1 pund | 4 pinde |
2 kopper | ||
Smør, blødt | 8 oz. | 1 kop |
Kål | 1 mellemhoved | 1 1/4 til 1 1/2 lbs. |
1 pund rå | 3 1/2 til 4 1/2 kopper strimlet | |
1 lb kogt | 1 1/2 til 2 kopper strimlet | |
Melon | 1 medium | 3 kg. |
4 til 4 1/2 kop terninger | ||
25 bolde (7/8 ") | ||
kardemomme | 1 pod | 1 tsk. jord |
18 til 20 frø | ||
Gulerødder, dåse | 16 oz. | 2 kopper skåret |
Gulerødder, kogte | 1 pund | 1 1/3 kopper pureret |
Gulerødder, friske | 1 pund | 5 til 7 medium |
2 1/2 kopper strimlet / skivet | ||
2 1/2 kop kogte | ||
24 til 36 baby | ||
12 til 14 små | ||
Blomkål, frisk | 1 mellemhoved | 1 3/4 til 2 1/4 lbs. |
1 pund | 1 1/2 kop, skåret op | |
7 1/2 oz. lavede mad | ||
Selleri | 1 flok | 1 pund ikke-beskåret |
2 kopper, skiver / terninger | ||
2 til 3 mellemstore ribben | 1 kop hakket eller skåret | |
Ost, fast (Cheddar osv.) | 1 pund | 4 til 5 kopper, makuleret |
1 kop strimlet | 4 oz. (rundt regnet) | |
Ost, hård (parmesan osv.) | 8 oz. | 1 1/2 kop, revet |
Kirsebær, dåse, terte | 16 oz. udstenede | 1 1/2 kop drænet |
Kirsebær, tørret, syrlig | 3 oz. | 1/2 kop |
Kirsebær, frisk, sød | 1 pund ikke-indlagt | 1 3/4 kopper bundet |
Kirsebær, frosne, terte | 1 pund | 2 kopper |
Kylling, udbenet | 1 pund | 3 kopper kogte, terninger |
Kylling, ben ind | 3 kg. | 2 1/2 til 3 kopper kogte, terninger |
Kyllingebryst, halvdelen | 1 | 1/2 kop kogt, hakket |
Kylling, dåse | 5-oz. kan | 1/2 kop drænet |
Kylling, hel | 5 kg. (Kapuner) | 2 1/4 lbs. kogt kød |
2 til 3 lbs. | 2 til 3 kopper kogte, hakkede | |
Gressløg, frisk | 1 spsk. | 1 tsk. frysetørret |
Chokolade, usødet | 1 oz. | 1 kvadrat |
1 konvolutvæske | ||
Chokoladevafler | 20 | 1 kop fine smuler |
Kanel, jord | 1 oz. | 4 spsk. |
Kanelstang | 1 "af pind | 1 tsk. jord |
Muslinger, i skal | 8 liter | 1 kvart, rystet |
Muslinger, rystede | 1 kvart | 2 til 3 kopper, hakket |
Nellik, hel | 1 tsk. hel | 3/4 tsk. jord |
Kokosnød, frisk | 1 pund | 3 kopper revet |
1 medium | ||
Kokosnød, flaget | 3 1/2-oz. kan | 1 1/4 kopper |
7-oz. pk | 2 1/2 kopper | |
Kaffe, malet | 1 pund | 80 spsk. |
40 til 50 kopper brygget | ||
Kaffe, øjeblikkelig | 4-oz. krukke | 2 1/2 kopper |
120 kopper forberedt | ||
Collard Green, frisk | 1 pund | 6 til 7 kopper rå |
1 1/2 kop kogt | ||
Majs, dåse, kerner | 15 1/4 oz. kan | 1 3/4 kopper drænet |
16-oz. kan | 2 kopper | |
Majs, flød | 16-oz. kan | 2 kopper drænet |
Majs, frisk | 3-4 ører | 1 kop kerner |
Majs, frosset | 10 oz. | 1 1/4 kopper kerner |
16 oz. | 1 2/3 kopper kerner | |
Cornbread | 8 tommer firkantet pan eller 9 tommer rund stegepande | 4 kopper smuldrede til fyldning |
cornflakes | 3 til 4 kopper | 1 kop krummer |
cornflakes | 16 oz. | 16 kopper |
cornmeal | 1 pund | 3 kopper ubehandlet |
16 kopper kogte | ||
Couscous, ikke kogt | 1 kop | 7 oz. ubehandlede |
2 1/2 til 3 kopper kogte | ||
Krabbe i skal | 1 pund helhed | 6 til 7 oz. kød |
2/3 kop flaget | ||
Krabbekød, dåse | 6 1/2 oz. | 1 kop flaget |
Cracker måltid | 14-oz. boks | 2 3/4 kopper |
Crackers, Ritz | 24 krakkere | 1 kop fine smuler |
1 rulle | 35 krakkere | |
1 1/2 kop fine smuler | ||
Kiks, saltvand | 30 kiks | 1 kop fine smuler |
1-lb. pk. | 130 til 140 krakkere | |
4 1/2 fine krummer | ||
Tranebær, tørret | 6-oz. pk. | 1 1/3 kopper |
Tranebær, frisk | 1 pund | 4 kopper |
Fløde, piskning | 1 kop | 2 kopper pisket |
Flødeost | 3-oz. pk. | 1/3 kop |
8-oz. pk. | 1 kop | |
Agurk | 1 pund | 2 medium |
2 1/2 til 3 kopper skrælede, skiver / hakkede | ||
Rips, tørret | 16-oz. pk. | 3 kopper |
Datoer, terninger, sukkeret | 16 oz. | 2 2/3 kopper |
Datoer, huller | 8 oz. | 1 hakket 1/4 kopper |
Datoer, uindgivet | 1 pund | 2 1/2 kopper bundet |
Dild plante, frisk eller tørret | 3 hoveder | 1 spsk. dild frø |
Æg, kogte | 1 stor | 6 hårdkogte skiver |
4 store | 1 kop hårdkogt, hakket | |
Æg, hele, ubehandlet | 1 stor | 3 spsk. |
Æg, ikke kogte | 1 kop | 5 store æg |
6 mellemstore æg | ||
Æggehvide | 1 stor | 2 spsk. |
1 kop | 8 store æggehvider | |
Æggeblomme | 1 ågel | 1 1/2 spsk. |
1 kop | 12 store æggeblommer | |
Æggerstatning | 16 oz. | 2 kopper |
8 æg | ||
Aubergine, terninger, kogte | 1 pund | 2 1/2 kopper |
endivie | Belgisk, mellemhoved | 10 til 16 blade |
Krøllet, mellemlangt hoved | 3 til 4 kopper revet | |
Fava Beans, tørret | 1 pund | 2 kopper tørret |
4 1/2 kopper kogte | ||
Fennikel, pære. | 1 pund | 3 kopper skåret |
Fig., Tørret | 1 pund | 40 medium |
3 kopper hakket | ||
4 kopper kogte | ||
Figner, friske | 1 pund | 9 medium |
2 1/2 kopper hakket | ||
Mel, alt sammen | 1 pund | 3 3/4 kopper sigtet eller omrørt |
3 1/3 kopper, ikke løftet | ||
5 kg. | 20 kopper sigtet | |
Mel, kage | 1 pund | 4 3/4 kopper |
1 kop sigtet | 1 kop minus 2 spsk. sigtet mel til alle formål (7/8 kopper) | |
Mel, wienerbrød | 1 pund | 4 kopper ikke løftet |
4 1/2 kopper sigtet | ||
Mel, ris | 1 pund | 3 kopper ikke løftet |
3 1/2 kopper sigtet | ||
Mel, soja | 1 pund, fuldt fedt | 7 1/2 kopper sigtet |
1 pund, lavt fedtindhold | 5 1/2 kopper sigtet | |
Mel, hele hvede | 1 pund | 3 3/4 kopper |
Frugt, kandiseret | 1 pund | 3 kopper hakket |
Frugt, dåse | 16 oz. | 1 1/2 kop drænet |
Frugt, frosset | 10 oz. | 1 1/2 kop drænet |
Frugt, tørret | 1 pund | 3 kopper |
Frugtpektin, flydende | 3 oz. | fortykner 3 til 4 kopper frugt |
fortykner 2 til 4 kopper juice | ||
Frugtpektin, pulveriseret | 1 3/4 oz. | fortykner 4 til 8 kopper frugt |
fortykner 3-6 kopper juice | ||
Hvidløg | 1 fedd, lille | 1/2 tsk. hakket |
1/8 tsk. hvidløgs pulver | ||
Hvidløg | 1 fedd, stor | 1 1/2 tsk. hakket |
1/2 tsk. hvidløgs pulver | ||
Hvidløg | 1 hoved / pære. | 8 til 15 nelliker |
Hvidløgssalt | 1 tsk. | 1/8 tsk. hvidløgspulver plus 7/8 tsk. salt |
Ingefær, krystalliseret | 1 spsk. | 1 tsk. jord |
Ingefær, frisk | 1 spsk. hakket | 1 tsk. jord |
1-tommers stykke | 1 spsk. revet eller hakket | |
Ingefær, jord | 1/2 tsk. | 1 tsk. frisk hakket |
gingersnaps | 15 cookies | 1 kop fine smuler |
Stikkelsbær, friske | 1 pund | 3 kopper |
Graham kiks | 7 crackere (rektangler) | 1 kop fine smuler |
14 firkanter | 1 kop fine smuler | |
Grapefrugt, frisk | 1 pund | 1 medium |
10 til 12 sektioner | ||
2/3 til 3/4 kop juice | ||
vindruer | 1 pund | 2 kopper podet |
2 1/2 kopp frøfrit | ||
Sauce Mix (brun) | 3 spsk. | gør 1 kop |
Store nordbønner, tørret | 1 pund | 2 kopper tørret |
6 til 7 kopper kogte | ||
Grønne bønner, dåse | 16 oz. | 2 kopper |
Grønne bønner, friske | 1 pund | 2 1/2 kop skåret, kogt |
3 kopper beskåret | ||
Grønne bønner, frosne | 10 oz. | 1 1/2 kopper |
Grønne ærter, dåse | 16 oz. | 2 kopper |
Grønne ærter, i pod | 1 pund | 1 kop skalet |
Grønne ærter, frosne | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper |
Grønne ærter, opdelt, tørret | 1 pund | 2 1/2 kopper ubehandlet |
5 kopper kogte | ||
Grønne, friske | 1 pund | 3 kopper kogte |
Grønne, frosne | 10 oz. | 1 1/2 til 2 kopper |
Grits, hurtig madlavning | 1 kop | 3 1/3 kopper kogte |
1 pund | 3 kopper ubehandlet | |
10 kopper kogte | ||
Skinke, kogt | 1 pund | 3 kopper terninger |
2 kopper jorden | ||
Hasselnødder i skal | 1 pund | 1/2 l nødder |
1 1/2 kop nødder | ||
Hearts of Palm, dåse | 14 oz. | 5 til 6 stilke |
Urter, friske | 1 spsk. hakket | 1/2 tsk. tørrede knuste urter |
Hominy, dåse | 15 oz. | 1 3/4 kopper |
Honning | 16 oz. | 1 1/3 kopper |
Honningmelon | 1 (4 lbs.) | 4 kopper terninger |
35 bolde | ||
Hominy, ubehandlet | 1 pund | 2 1/2 kopper ubehandlet |
1 kop | 4 1/2 kopper kogte | |
Peberrod, frisk | 1 spsk. | 2 spsk. flaske |
1 1/2 lbs. | 2 3/4 kopper skrællet, revet | |
Jam eller Jelly | 18 oz. | 1 2/3 kopper |
Jerusalem artiskokker | 1 pund | 12 medium |
2 1/2 kop skrællet, skivet | ||
jicama | 1 pund | 4 kopper strimlet |
Enebær | 8 bær | 1 tsk. knust |
Grønkål, frisk | 1 pund | 6 kopper rå blade |
1 1/4 kopper kogte blade | ||
Ketchup | 14-oz. flaske | 1 1/2 kopper |
Nyrebønner, tørret | 1 pund | 2 til 2 1/2 kop tørret |
5 til 6 kopper kogte | ||
Kiwi | 1 medium | 5 til 6 skiver |
1/2 kop skiver | ||
kålrabi | 2 lbs. | 4 medium pærer |
3 1/2 kop kuberte kogte | ||
Lam | 1 pund | 2 koteletter, 3/4-tommer tykke |
1 ben | 5 til 7 lbs. w / bone | |
3 kg. udbenet | ||
Svinefedt | 1 pund | 2 1/2 kopper |
Lasagne, ikke kogt | 16 oz. | 16 til 24 nudler |
Porrer | 1 pund | 1 flok |
2 store eller 3 mellemstore | ||
2 kopper hakket eller skåret (hvid del) | ||
1 kop hakket, kogt (hvid del) | ||
Citrongress | 2 stilke | 1 spsk. fint hakket |
citroner | 1 medium | 2 til 3 spsk. Juice |
2 til 3 tsk. revet skræl | ||
1 pund | 4 til 6 medium | |
2/3 til 1 kop juice | ||
Citronskal, tørret | 1 tsk. | 1 til 2 tsk. revet frisk citronskal |
revet skræl af 1 mellemlang citron | ||
1/2 tsk. citronekstrakt | ||
Salat, Bibb | 1 mellemhoved | 4 kopper revet |
Salat, Boston | 1 mellemhoved | 4 kopper revet |
Salat, isbjerge | 1 mellemhoved | 6 til 8 kopper revet |
4 kopper strimlet | ||
5 store blade | ||
Salat, blad | 1 mellemstore bunke | 4 til 6 kopper revet |
25 til 30 blade | ||
Salat, Romaine | 1 hoved | 6 kopper revet |
Salat, salatblanding | 4 oz. | 4 til 6 kopper revet |
Lima Beans, tørret | 1 pund | 2 kopper tørret |
5 kopper kogte | ||
Lima Beans, i pod | 1 pund | 6 oz. afskallede |
3/4 til 1 kop skalet | ||
Lima Beans, friske, skalede | 1 pund | 3 kopper |
Lima Beans, frosset | 10 oz. | 1 3/4 kopper kogte |
Limes | 1 medium | 1 1/2 til 2 spsk. Juice |
1 til 2 tsk. revet skræl | ||
1 pund | 6 til 8 medium | |
1/2 til 1 kop juice | ||
Hummer | 1 medium, 2 1/2 lbs. | 2 kopper kogt kød |
Macadamia nødder | 5-oz. kan | 1 kop hel |
7-oz. krukke | 1 1/2 kopper | |
Makaroni, ubehandlet | 1 kop | 2 kopper kogte |
1 pund | 4 kopper ubehandlet | |
8 kopper kogte | ||
Mango | 1 medium / 12 oz. | 3/4 kop papirmasse |
manicotti | 1 pund | 10 til 12 stykker |
margarine | 1/4-lb. Pind | 1/2 kop |
8 spsk. | ||
1 pund | 4 pinde | |
2 kopper | ||
Margarin, blød | 8-oz. badekar | 16 spsk. |
Marshmallows, miniatyr | 1 kop | 80 miniatyr |
8 regelmæssige | ||
10 1/2-oz. pk. | 5 1/2 kopper | |
Marshmallows, regelmæssig | 1 regelmæssig | 10 mini |
1 kop | 11 regelmæssige | |
10 1/2-oz. pk. | 45 regelmæssige | |
16-oz. pk. | 65 regelmæssige | |
marcipan | 7 oz. | 7/8 kop |
mayonnaise | 32-oz. krukke | 4 kopper |
Mælk | 1 kvart | 4 kopper |
Mælk, fordampet | 5-oz. kan | 2/3 kop |
12-oz. kan | 1 1/2 kopper | |
Mælk, øjeblikkelig tør | 1/3 kop | 1 kop forberedt |
9, 6-oz. pk. | 4 kopper tørre | |
3 forberedte kopper | ||
Mælk, sødet kondenseret | 14-oz. kan | 1 1/4 kopper |
Mynte, friske blade | 1 kop | 1/4 kop tørrede blade |
melasse | 16-oz. krukke | 2 kopper |
Svampe, dåse | 4-oz. kan | 2/3 kop |
2/3 til 3/4 kop drænet | 6 til 8 oz. frisk | |
Svampe, tørret | 2 1/2 til 3 oz. | lig med 1 pund frisk, når den rekonstitueres |
Svampe, friske | 1 pund | 2 kopper, skiver, sauteret |
18 til 20 medium | ||
lig med 12 oz. dåse | ||
lig med 3 oz. tørret | ||
Blåmuslinger, urokkede | 1 kvart | 25 muslinger |
1 kop kød | ||
Sennep, tør | 1 tsk. | 1 spsk. tilberedt sennep |
1 oz. | 5 spsk. | |
Sennep, forberedt | 1 oz. | 2 spsk. |
8 oz. | 1 kop | |
Sennepsgrønne, friske | 1 pund | 6 til 7 kopper blade |
1 1/2 kop kogt | ||
Sennepsgrønne, frosne | 10 oz. | 1 1/4 kopper kogte |
Marinebønner, tørret | 1 pund | 2 1/2 kop tørret |
5 1/2 kopper kogte | ||
Nudler, ikke kogte | 1 kop | 1 1/4 kopper kogte |
1 pund | 10 kopper ubehandlet | |
12 kopper kogte | ||
Muskatnød, hel | 1 helhed | 2 tsk. revet |
Nødder i skal | 1 pund | 1/2 pund skalet |
4 kopper hakket | ||
3 kopper jorden | ||
Havre, rullet | 1 kop | 1 3/4 kopper kogte |
1 pund | 5 kopper ubehandlet | |
Havre, stålskåret | 1 kop ubehandlet | 3 kopper kogte |
Okra, dåse | 16 oz. | 1 3/4 kopper hakket / skåret |
Okra, frisk | 1 pund | 35 bælg |
1 1 / 2-2 kopper skåret | ||
Okra, frosset | 10 oz. | 1 1/4 kopper hakket / skåret |
Modne oliven, hakkede | 4 1/2-oz. kan | 2/3 kop |
Modne oliven, modne | 15 store eller 36 små | 1 kop hakket |
Modne oliven, skiver | 2 1/4 oz. kan | 1/2 kop |
Oliven, spansk, udstoppet | 7-oz. krukke | ca. 65 |
Løg pulver | 1 spsk. | lig med 1 medium løg, hakket |
4 spsk. frisk hakket løg | ||
Løg, dehydreret | 1/4 kop | svarende til 1 kop hakket rå |
Løg, fransk stegt | 2, 8-oz. kan | 1 3/8 kopper |
Løg, grøn m / toppe | 1 flok | 5 til 8 |
1 kop skivet | ||
Løg, hvid eller gul | 1 lille | 3 oz. |
1/3 til 1/2 kop hakket | ||
Løg, hvid eller gul | 1 medium | 4 til 5 oz. |
1/2 til 1/3 kop hakket | ||
Løg, hvid eller gul | 1 pund | 2 store / 3 medium |
2 til 2 1/2 kop hakket | ||
appelsiner | 1 medium | 1/3 til 1/2 kop juice |
1 1/2 til 2 spsk. revet skræl | ||
1/3 til 1/2 kop sektioner | ||
1 pund | 3 medium | |
1 kop juice | ||
1 til 1 1/2 koppesektioner | ||
4 til 5 spsk. revet skræl | ||
Orange skræl, tørret | 1 spsk. | 2 til 3 spsk. revet appelsinskal |
revet skræl af 1 medium orange | ||
2 tsk. | 1 tsk. orange ekstrakt | |
Oreo-cookies | 12 cookies | 1 kop fine smuler |
Østers, rystede | 1 pund | 12 medium |
1 pint | ||
Pandekage batter | 1 kop | 5 mellemstore pandekager (5-tommer) |
papaya | 1 pund | 1 medium |
2 kopper skåret / kuberede | ||
Persille, tørret | 1 tsk. | 1 spsk. frisk persille, hakket |
2 kviste friske | ||
Persille, frisk | 1 flok, 2 oz. | 1 1/2 kopper hakket |
Pastinak | 1 pund | 4 mellemstore pastinak |
2 kopper kogte, terninger | ||
Ferskener, konserverede skiver | 16 oz. | 2 til 2 1/2 kopper drænet |
Ferskener, tørret | 1 pund | 3 kopper tørret |
5 1/4 kopper kogte | ||
Ferskener, friske | 1 pund | 4 medium |
2 kopper skrælede, skiver | ||
Ferskener, frosne | 10 oz. | 1 kop skiver drænet |
1 1/4 kopp skiver m / juice | ||
Jordnøddesmør | 18-oz. krukke | 2 kopper |
Jordnødder, i skal | 1 pund | 2/3 pund skalet |
2 1/3 kopper nødder | ||
Jordnødder, spansk | 7 oz. | 1 1/4 kopp nødder |
Pærer, dåse skiver | 16 oz. | 2 til 2 1/2 kopper drænet |
Pærer, tørret | 1 pund | 2 3/4 kopper tørret |
5 1/2 kopper kogte | ||
Pærer, friske | 1 pund | 4 medium |
2 kopper skåret eller kogt | ||
Pekannødder, halvdele | 1 pund | 4 kopper |
Pekannødder i skal | 1 pund | 2 1/2 kop afskalede nødder |
1/2 pund afskalede nødder | ||
Pekannødder, stykker | 2-oz. pk. | 1/2 kop |
6-oz. pk. | 1 1/2 kopper | |
Pebermynte, tørret | 1 spsk. | 1/4 kop hakket frisk mynte |
Pepperoni, skivet | 3 1/2-oz. pk. | 50 til 54 skiver |
Peberfrugter, søde friske | 1 lille | 1/4 kop hakket |
1 medium | 1/2 kop hakket | |
1 stor | 1 kop hakket | |
1 pund | 3 store eller 5 mellemstore | |
3 til 4 kopper hakket | ||
Peberfrugter, søde frosne | 10-oz. pk. | 2 1/4 kopper terninger |
persimmon | 1 medium | 4 oz. spiseligt kød |
Pheasant | 1 gennemsnit | 3 kg. |
Syltede agurker | 1 pund | 3 kopper hakket |
Pimientos, terninger | 2-oz. krukke | 1/4 kop |
4-oz. krukke | 1/2 kop | |
Ananas, bidder eller knust | 8-oz. kan | 3/4 kop, 1/4 kop juice |
20-oz. kan | 2 kopper, 1/2 kop juice | |
Ananas, frisk | 1 medium | 2 lbs. |
3 kopper bidder / terninger | ||
Ananas, skivet | 8-oz. kan | 4 skiver |
20-oz. kan | 10 skiver | |
Pinjekerner | 5 oz. | 1 kop |
Pinto-bønner, tørret | 1 pund | 2 kopper tørret |
5 kopper kogte | ||
Pistacher, skalede | 1 pund | 3 1/2 til 4 kopper nødder |
Pistacher, i skal | 1 pund | 3 1/2 til 4 kopper |
2 kopper skalet | ||
pisang | 1 1/4 lbs. | 2 medium |
2 1/2 kop kogte skiver | ||
Blommer, friske | 1 pund | 8 til 10 små |
6 medium | ||
5 store | ||
2 til 2 1/2 kopper skåret | ||
2 kopper kogte | ||
Granatæbler, friske | 1 medium | 1/2 kop papirmasse og frø |
3 til 4 lg | 5 kg. | |
1 kvart juice | ||
Popcorn, upappet | 3 spsk. | 4 kopper dukkede op |
Birkes | 1 oz. | 3 spsk. |
Svinekød, udbenet | 1 pund | 2 kopper jorden |
Svinekød, knogler i | 2 lbs. | 1 pund kogt kød |
Kartoffel chips | 4 oz. | 2 kopper groft knust |
Kartofler, øjeblikkelig | 1/3 kop flager | 1/2 kop forberedt |
Kartofler, nye | 1 pund | 9 til 12 små |
Kartofler, røde | 1 pund | 7 til 9 små |
5 til 6 medium | ||
Kartofler, hvid eller russet | 1 pund | 3 medium |
2 1/4 kopper skrælede, terninger | ||
3 kopper strimlet | ||
2 kopper pommes frites | ||
1 3/4 kopper moset | ||
Stikkende pærer | 1 stor | 1/2 kop hakket eller puréeret |
Svisker, tørret | 12-oz. pk. | 2 1/2 kop tørret |
Græskar, frisk | 1 pund | 1 kop kogt, moset |
4 kopper skrælede og kuberede | ||
5 kg. | 1 medium | |
4 1/2 kop kogt, pureret | ||
kvæder | 1 pund | 3 til 4 medium |
1 1/2 kopper hakket | ||
Kanin | 1 gennemsnit | 2 lbs. |
1 1/2 kop kogt kød | ||
Radicchio | 1 mellemhoved | 8 blade |
radiser | 1 flok | 12 radiser |
1 kop skivet | ||
Rosiner, frøfrie | 16 oz. | 2 3/4 kopper |
Hindbær, friske | 1 pint | 1 3/4 kopper |
Hindbær, frosset | 10-oz. pk. | 1 kop m / sirup |
osteløbe | 1 tablet | 1 spsk. flydende løb |
Røde bønner, tørret | 1 pund | 2 1/2 kop tørret |
6 kopper kogte | ||
Rabarber, frisk | 1 pund | 2 kopper kogte |
4 til 8 stilke | ||
Ris, aromatisk, ukokt | 1 kop | 3 kopper kogte |
Ris, brun, ubehandlet | 1 kop | 4 kopper kogte |
Ris, øjeblikkeligt | 1 pund | 4 kopper ubehandlet |
8 kopper kogte | ||
Ris, langkornet omdannet | 2 lbs. | 4 3/4 kopper ubehandlet |
14 kopper kogte | ||
Ris, vild | 1 pund | 3 kopper ubehandlet |
9 til 10 kopper kogte | ||
Rosmarin, frisk | 4-tommer stilk | 1/4 tsk. tørrede blade |
rutabaga | 1 medium | 2 til 3 lbs. |
5 kopper kuber | ||
safran | 4 til 6 tråde | 1/4 tsk. knust pulver |
Salvie, frisk | 1 spsk. hakket | 1 tsk. tørret |
12 blade | 1 tsk. tørret | |
Salsify, frisk | 1 pund | 4 til 5 rødder |
Salt svinekød | 1/4 pund | 1 kop knæk |
sauerkraut | 14-oz. kan | 1 3/4 kopper |
32-oz. kan | 4 kopper | |
Hingst, med toppe | 1 flok | 6 til 8 løgter |
1 kop skivet | ||
Tunger, bugt | 1 pund | 75 tunger |
2 kopper | ||
Tunger, havet | 1 pund | 30 tunger |
2 kopper | ||
Skalotteløg, frisk | 1 medium | 1/2 til 1 oz. |
1 spsk. hakket | ||
afkortning | 1-lb. kan | 2 1/2 kopper |
Rejer, dåse | 4 1/2-oz. kan | 1/2 kop |
Rejer, i skal | 1 pund | ekstra kolossale mindre end 10 |
kolossale 10 til 15 | ||
jumbo 21 til 25 | ||
ekstra stor 26 til 30 | ||
store 31 til 35 | ||
medium 43 til 50 | ||
lille 51 til 60 | ||
Sneærter, friske | 4 oz. | 1 1/2 kop beskåret |
Sne ærter, frosne | 6 oz. | 1 1/2 kopper |
Soup Base Paste | 3/4 tsk. | 1 kop forberedt |
Sojabønner, tørret | 1 kop | 3 kopper kogte |
Spaghetti, ikke kogt | 1 pund | 4 til 5 kopper 2-tommer stykker |
8 til 9 kopper kogte | ||
Spearmint, tørret | 1 spsk. | 1/4 kop hakket frisk mynte |
Spinat, frisk | 1 pund | 4 kopper revne blade |
1 1/2 kop kogt | ||
1/2 til 3/4 kopper kogte presset tørt | ||
Spinat, frisk, pakket | 10 oz. | 6 kopper blade |
1 1/4 kopper kogte | ||
2/3 kop kogt presset tørt | ||
Spinat, frosset | 10-oz. pk. | 1 1/2 kopper |
